The committee did not report any expenditures for the previous week.
Here are the committee's largest expenditures during the week.
| Date | Amount |
|---|---|
| 2020/01/06 | $750 |
| 2020/01/08 | $700 |
| 2020/01/09 | $500 |
| 2020/01/08 | $500 |
| 2020/01/08 | $500 |
| 2020/01/09 | $400 |
| 2020/01/09 | $400 |
| 2020/01/08 | $400 |
| 2020/01/09 | $300 |
| 2020/01/08 | $300 |
| 2020/01/08 | $300 |
| 2020/01/08 | $300 |
| 2020/01/08 | $300 |
| 2020/01/08 | $300 |
| 2020/01/08 | $300 |
| 2020/01/08 | $300 |
| 2020/01/08 | $300 |
| 2020/01/08 | $250 |
| 2020/01/08 | $250 |
| 2020/01/08 | $250 |
| 2020/01/08 | $250 |
| 2020/01/09 | $200 |
| 2020/01/09 | $200 |
| 2020/01/09 | $200 |
| 2020/01/09 | $200 |
| 2020/01/09 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |
| 2020/01/08 | $200 |

Alerts Sign-up